# 1BR | Lake & Downtown Access, City View – 1 Bedroom Vacation Rental in Minneapolis, Minnesota | Turnkey Stays Co Lp

Enjoy a bright, modern one-bedroom apartment in the heart of Uptown, ideal for short or extended stays. Features include stylish furnishings, a fully equipped kitchen, dedicated workspace, fast Wi-Fi, and a private balcony with city views. Steps from Lake Bde Maka Ska, top restaurants, cafés, shopping, and nightlife. A comfortable, walkable city retreat designed for productivity and relaxation.

Features & Amenities
• Private balcony
• Queen bed 
• Brand-new stainless steel appliances
• Large windows with abundant natural light
• Modern bathroom with frameless walk-in shower
• 50" Smart TV
• In-unit stackable washer & dryer
• Dedicated workspace with desk and chair
• High chair available

Additional Notes
• Fresh bedding and linens are provided for the bed
• Guests planning to use the sofa bed should bring extra bedding
• The building is equipped with noise-monitoring devices and security cameras to help ensure a safe and respectful environment

House Rules & Notes
• No pets (building policy) Unauthorized pets will be subject to a $300 dollar clean fee.
* Guest Verification: As per building policy, all guests over the age of 18 must provide a government-issued ID after booking.
IMPORTANT: Failure to complete this required step result in a canceled reservation with no refund.
• Building includes security cameras & noise monitoring
• No Smoking. Subject to $500 fee

PARKING
Street parking is first come first served. 

Alternative paid parking:  
Mozaic Art Park Ramp (Parking lot, W 29th St) - 4-min walk
The Walkway Parking (1320 W Lake St) -4-min walk

**Starter supplies included. Guests are responsible for restocking consumables after the initial supply.**

Thank you and looking forward to hosting you!

**Property URL**: https://www.turnkeystaysco.com/property/710567745720158530/1br-lake-downtown-access-city-view
**Markdown URL**: https://www.turnkeystaysco.com/property/710567745720158530/1br-lake-downtown-access-city-view.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $68 - $367 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 5, 2026
- **Available Days**: 520 of 551 days between Sep 30, 2026 and Apr 2, 2028
- **Daily Pricing (Sep 30, 2026 to Apr 2, 2028)**:
  - Sep 30, 2026: $56 (Not Available)
  - Oct 1, 2026: $70 (Not Available)
  - Oct 2, 2026: $100 (Not Available)
  - Oct 3, 2026: $120 (Not Available)
  - Oct 4, 2026: $104 (Not Available)
  - Oct 5, 2026: $77 (Available)
  - Oct 6, 2026: $87 (Not Available)
  - Oct 7, 2026: $89 (Not Available)
  - Oct 8, 2026: $94 (Not Available)
  - Oct 9, 2026: $119 (Not Available)
  - Oct 10, 2026: $117 (Not Available)
  - Oct 11, 2026: $109 (Not Available)
  - Oct 12, 2026: $99 (Not Available)
  - Oct 13, 2026: $96 (Not Available)
  - Oct 14, 2026: $84 (Not Available)
  - Oct 15, 2026: $97 (Not Available)
  - Oct 16, 2026: $116 (Not Available)
  - Oct 17, 2026: $117 (Not Available)
  - Oct 18, 2026: $93 (Not Available)
  - Oct 19, 2026: $82 (Not Available)
  - Oct 20, 2026: $83 (Not Available)
  - Oct 21, 2026: $93 (Not Available)
  - Oct 22, 2026: $101 (Not Available)
  - Oct 23, 2026: $135 (Not Available)
  - Oct 24, 2026: $126 (Not Available)
  - Oct 25, 2026: $110 (Available)
  - Oct 26, 2026: $83 (Available)
  - Oct 27, 2026: $81 (Available)
  - Oct 28, 2026: $81 (Available)
  - Oct 29, 2026: $87 (Available)
  - Oct 30, 2026: $110 (Available)
  - Oct 31, 2026: $110 (Available)
  - Nov 1, 2026: $79 (Available)
  - Nov 2, 2026: $71 (Available)
  - Nov 3, 2026: $68 (Available)
  - Nov 4, 2026: $70 (Available)
  - Nov 5, 2026: $78 (Available)
  - Nov 6, 2026: $111 (Available)
  - Nov 7, 2026: $125 (Available)
  - Nov 8, 2026: $119 (Available)
  - Nov 9, 2026: $115 (Available)
  - Nov 10, 2026: $94 (Available)
  - Nov 11, 2026: $85 (Available)
  - Nov 12, 2026: $82 (Available)
  - Nov 13, 2026: $109 (Not Available)
  - Nov 14, 2026: $109 (Not Available)
  - Nov 15, 2026: $76 (Not Available)
  - Nov 16, 2026: $71 (Not Available)
  - Nov 17, 2026: $69 (Not Available)
  - Nov 18, 2026: $71 (Not Available)
  - Nov 19, 2026: $77 (Not Available)
  - Nov 20, 2026: $109 (Available)
  - Nov 21, 2026: $110 (Available)
  - Nov 22, 2026: $87 (Available)
  - Nov 23, 2026: $88 (Available)
  - Nov 24, 2026: $89 (Available)
  - Nov 25, 2026: $95 (Available)
  - Nov 26, 2026: $98 (Available)
  - Nov 27, 2026: $111 (Available)
  - Nov 28, 2026: $109 (Available)
  - Nov 29, 2026: $110 (Available)
  - Nov 30, 2026: $76 (Available)
  - Dec 1, 2026: $75 (Available)
  - Dec 2, 2026: $75 (Available)
  - Dec 3, 2026: $79 (Available)
  - Dec 4, 2026: $112 (Available)
  - Dec 5, 2026: $113 (Available)
  - Dec 6, 2026: $112 (Available)
  - Dec 7, 2026: $75 (Available)
  - Dec 8, 2026: $74 (Available)
  - Dec 9, 2026: $74 (Available)
  - Dec 10, 2026: $77 (Available)
  - Dec 11, 2026: $87 (Available)
  - Dec 12, 2026: $88 (Available)
  - Dec 13, 2026: $81 (Available)
  - Dec 14, 2026: $77 (Available)
  - Dec 15, 2026: $76 (Available)
  - Dec 16, 2026: $79 (Available)
  - Dec 17, 2026: $83 (Available)
  - Dec 18, 2026: $121 (Available)
  - Dec 19, 2026: $121 (Available)
  - Dec 20, 2026: $121 (Available)
  - Dec 21, 2026: $107 (Available)
  - Dec 22, 2026: $110 (Available)
  - Dec 23, 2026: $113 (Available)
  - Dec 24, 2026: $116 (Available)
  - Dec 25, 2026: $129 (Available)
  - Dec 26, 2026: $131 (Available)
  - Dec 27, 2026: $129 (Available)
  - Dec 28, 2026: $129 (Available)
  - Dec 29, 2026: $128 (Available)
  - Dec 30, 2026: $122 (Available)
  - Dec 31, 2026: $123 (Available)
  - Jan 1, 2027: $149 (Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2027: $141 (Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2027: $114 (Available) (3 night min)
  - Jan 4, 2027: $106 (Available) (3 night min)
  - Jan 5, 2027: $106 (Available) (3 night min)
  - Jan 6, 2027: $108 (Available) (3 night min)
  - Jan 7, 2027: $117 (Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2027: $201 (Available) (3 night min)
  - Jan 10, 2027: $201 (Available) (3 night min)
  - Jan 11, 2027: $108 (Available) (3 night min)
  - Jan 12, 2027: $107 (Available) (3 night min)
  - Jan 13, 2027: $108 (Available) (3 night min)
  - Jan 14, 2027: $114 (Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $129 (Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $128 (Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $128 (Available) (3 night min)
  - Jan 18, 2027: $118 (Available) (3 night min)
  - Jan 19, 2027: $118 (Available) (3 night min)
  - Jan 20, 2027: $120 (Available) (3 night min)
  - Jan 21, 2027: $122 (Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2027: $136 (Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2027: $136 (Available) (3 night min)
  - Jan 24, 2027: $121 (Available) (3 night min)
  - Jan 25, 2027: $116 (Available) (3 night min)
  - Jan 26, 2027: $114 (Available) (3 night min)
  - Jan 27, 2027: $117 (Available) (3 night min)
  - Jan 28, 2027: $130 (Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2027: $141 (Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2027: $138 (Available) (3 night min)
  - Jan 31, 2027: $124 (Available) (3 night min)
  - Feb 1, 2027: $114 (Available) (3 night min)
  - Feb 2, 2027: $112 (Available) (3 night min)
  - Feb 3, 2027: $115 (Available) (3 night min)
  - Feb 4, 2027: $123 (Available) (3 night min)
  - Feb 5, 2027: $140 (Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2027: $138 (Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2027: $118 (Available) (3 night min)
  - Feb 8, 2027: $112 (Available) (3 night min)
  - Feb 9, 2027: $114 (Available) (3 night min)
  - Feb 10, 2027: $122 (Available) (3 night min)
  - Feb 11, 2027: $126 (Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $157 (Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $157 (Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $152 (Available) (3 night min)
  - Feb 15, 2027: $111 (Available) (3 night min)
  - Feb 16, 2027: $111 (Available) (3 night min)
  - Feb 17, 2027: $113 (Available) (3 night min)
  - Feb 18, 2027: $121 (Available) (3 night min)
  - Feb 19, 2027: $141 (Available) (3 night min)
  - Feb 20, 2027: $142 (Available) (3 night min)
  - Feb 21, 2027: $118 (Available) (3 night min)
  - Feb 22, 2027: $111 (Available) (3 night min)
  - Feb 23, 2027: $111 (Available) (3 night min)
  - Feb 24, 2027: $113 (Available) (3 night min)
  - Feb 25, 2027: $122 (Available) (3 night min)
  - Feb 26, 2027: $138 (Available) (3 night min)
  - Feb 27, 2027: $139 (Available) (3 night min)
  - Feb 28, 2027: $125 (Available) (3 night min)
  - Mar 1, 2027: $112 (Available) (3 night min)
  - Mar 2, 2027: $111 (Available) (3 night min)
  - Mar 3, 2027: $114 (Available) (3 night min)
  - Mar 4, 2027: $126 (Available) (3 night min)
  - Mar 5, 2027: $139 (Available) (3 night min)
  - Mar 6, 2027: $142 (Available) (3 night min)
  - Mar 7, 2027: $129 (Available) (3 night min)
  - Mar 8, 2027: $132 (Available) (3 night min)
  - Mar 9, 2027: $134 (Available) (3 night min)
  - Mar 10, 2027: $134 (Available) (3 night min)
  - Mar 11, 2027: $131 (Available) (3 night min)
  - Mar 12, 2027: $146 (Available) (3 night min)
  - Mar 13, 2027: $144 (Available) (3 night min)
  - Mar 14, 2027: $123 (Available) (3 night min)
  - Mar 15, 2027: $115 (Available) (3 night min)
  - Mar 16, 2027: $140 (Available) (3 night min)
  - Mar 17, 2027: $140 (Available) (3 night min)
  - Mar 18, 2027: $157 (Available) (3 night min)
  - Mar 19, 2027: $158 (Available) (3 night min)
  - Mar 20, 2027: $159 (Available) (3 night min)
  - Mar 21, 2027: $159 (Available) (3 night min)
  - Mar 22, 2027: $160 (Available) (3 night min)
  - Mar 23, 2027: $115 (Available) (3 night min)
  - Mar 24, 2027: $120 (Available) (3 night min)
  - Mar 25, 2027: $136 (Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $165 (Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $168 (Available) (3 night min)
  - Mar 28, 2027: $169 (Available) (3 night min)
  - Mar 29, 2027: $140 (Available) (3 night min)
  - Mar 30, 2027: $120 (Available) (3 night min)
  - Mar 31, 2027: $127 (Available) (3 night min)
  - Apr 1, 2027: $148 (Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2027: $176 (Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $173 (Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $136 (Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2027: $140 (Available) (3 night min)
  - Apr 6, 2027: $140 (Available) (3 night min)
  - Apr 7, 2027: $139 (Available) (3 night min)
  - Apr 8, 2027: $156 (Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2027: $192 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $191 (Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $141 (Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2027: $119 (Available) (3 night min)
  - Apr 13, 2027: $123 (Available) (3 night min)
  - Apr 14, 2027: $132 (Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2027: $150 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2027: $185 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2027: $185 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2027: $141 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2027: $141 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2027: $141 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2027: $135 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2027: $148 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2027: $170 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2027: $171 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2027: $138 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2027: $128 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2027: $130 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2027: $137 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2027: $152 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2027: $170 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $170 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $143 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2027: $151 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2027: $136 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2027: $159 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2027: $164 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2027: $186 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2027: $187 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2027: $159 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2027: $154 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2027: $155 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2027: $156 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2027: $159 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2027: $180 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $180 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $149 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2027: $142 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2027: $161 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2027: $157 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2027: $164 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2027: $197 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2027: $199 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $154 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2027: $143 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2027: $145 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2027: $152 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2027: $170 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $198 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $196 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $192 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2027: $170 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2027: $158 (Available) (4 night min)
  - Jun 2, 2027: $178 (Available) (4 night min)
  - Jun 3, 2027: $183 (Available) (4 night min)
  - Jun 4, 2027: $209 (Available) (4 night min)
  - Jun 5, 2027: $206 (Available) (4 night min)
  - Jun 6, 2027: $179 (Available) (4 night min)
  - Jun 7, 2027: $185 (Available) (4 night min)
  - Jun 8, 2027: $187 (Available) (4 night min)
  - Jun 9, 2027: $170 (Available) (4 night min)
  - Jun 10, 2027: $193 (Available) (4 night min)
  - Jun 11, 2027: $212 (Available) (4 night min)
  - Jun 12, 2027: $208 (Available) (4 night min)
  - Jun 13, 2027: $194 (Available) (4 night min)
  - Jun 14, 2027: $177 (Available) (4 night min)
  - Jun 15, 2027: $166 (Available) (4 night min)
  - Jun 16, 2027: $175 (Available) (4 night min)
  - Jun 17, 2027: $262 (Available) (4 night min)
  - Jun 18, 2027: $261 (Available) (4 night min)
  - Jun 19, 2027: $263 (Available) (4 night min)
  - Jun 20, 2027: $190 (Available) (4 night min)
  - Jun 21, 2027: $175 (Available) (4 night min)
  - Jun 22, 2027: $174 (Available) (4 night min)
  - Jun 23, 2027: $198 (Available) (4 night min)
  - Jun 24, 2027: $246 (Available) (4 night min)
  - Jun 25, 2027: $275 (Available) (4 night min)
  - Jun 26, 2027: $267 (Available) (4 night min)
  - Jun 27, 2027: $210 (Available) (4 night min)
  - Jun 28, 2027: $182 (Available) (4 night min)
  - Jun 29, 2027: $182 (Available) (4 night min)
  - Jun 30, 2027: $199 (Available) (4 night min)
  - Jul 1, 2027: $212 (Available) (4 night min)
  - Jul 2, 2027: $253 (Available) (4 night min)
  - Jul 3, 2027: $243 (Available) (4 night min)
  - Jul 4, 2027: $291 (Available) (4 night min)
  - Jul 5, 2027: $298 (Available) (4 night min)
  - Jul 6, 2027: $290 (Available) (4 night min)
  - Jul 7, 2027: $270 (Available) (4 night min)
  - Jul 8, 2027: $285 (Available) (5 night min)
  - Jul 9, 2027: $306 (Available) (5 night min)
  - Jul 10, 2027: $296 (Available) (5 night min)
  - Jul 11, 2027: $296 (Available) (5 night min)
  - Jul 12, 2027: $296 (Available) (5 night min)
  - Jul 13, 2027: $297 (Available) (5 night min)
  - Jul 14, 2027: $302 (Available) (5 night min)
  - Jul 15, 2027: $344 (Available) (4 night min)
  - Jul 16, 2027: $338 (Available) (4 night min)
  - Jul 17, 2027: $337 (Available) (4 night min)
  - Jul 18, 2027: $336 (Available) (4 night min)
  - Jul 19, 2027: $270 (Available) (4 night min)
  - Jul 20, 2027: $263 (Available) (4 night min)
  - Jul 21, 2027: $258 (Available) (4 night min)
  - Jul 22, 2027: $258 (Available) (4 night min)
  - Jul 23, 2027: $275 (Available) (4 night min)
  - Jul 24, 2027: $288 (Available) (4 night min)
  - Jul 25, 2027: $236 (Available) (4 night min)
  - Jul 26, 2027: $190 (Available) (4 night min)
  - Jul 27, 2027: $184 (Available) (4 night min)
  - Jul 28, 2027: $192 (Available) (4 night min)
  - Jul 29, 2027: $204 (Available) (4 night min)
  - Jul 30, 2027: $248 (Available) (4 night min)
  - Jul 31, 2027: $251 (Available) (4 night min)
  - Aug 1, 2027: $205 (Available) (4 night min)
  - Aug 2, 2027: $176 (Available) (4 night min)
  - Aug 3, 2027: $174 (Available) (4 night min)
  - Aug 4, 2027: $185 (Available) (4 night min)
  - Aug 5, 2027: $199 (Available) (4 night min)
  - Aug 6, 2027: $242 (Available) (4 night min)
  - Aug 7, 2027: $247 (Available) (4 night min)
  - Aug 8, 2027: $205 (Available) (4 night min)
  - Aug 9, 2027: $179 (Available) (4 night min)
  - Aug 10, 2027: $180 (Available) (4 night min)
  - Aug 11, 2027: $187 (Available) (4 night min)
  - Aug 12, 2027: $201 (Available) (4 night min)
  - Aug 13, 2027: $233 (Available) (4 night min)
  - Aug 14, 2027: $229 (Available) (4 night min)
  - Aug 15, 2027: $196 (Available) (4 night min)
  - Aug 16, 2027: $194 (Available) (4 night min)
  - Aug 17, 2027: $195 (Available) (4 night min)
  - Aug 18, 2027: $195 (Available) (4 night min)
  - Aug 19, 2027: $201 (Available) (4 night min)
  - Aug 20, 2027: $271 (Available) (4 night min)
  - Aug 21, 2027: $265 (Available) (4 night min)
  - Aug 22, 2027: $194 (Available) (4 night min)
  - Aug 23, 2027: $194 (Available) (4 night min)
  - Aug 24, 2027: $195 (Available) (4 night min)
  - Aug 25, 2027: $195 (Available) (4 night min)
  - Aug 26, 2027: $261 (Available) (4 night min)
  - Aug 27, 2027: $275 (Available) (4 night min)
  - Aug 28, 2027: $268 (Available) (4 night min)
  - Aug 29, 2027: $193 (Available) (4 night min)
  - Aug 30, 2027: $168 (Available) (4 night min)
  - Aug 31, 2027: $158 (Available) (4 night min)
  - Sep 1, 2027: $163 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2027: $251 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2027: $277 (Available) (4 night min)
  - Sep 4, 2027: $267 (Available) (4 night min)
  - Sep 5, 2027: $199 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2027: $157 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2027: $151 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2027: $153 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2027: $164 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2027: $234 (Available) (4 night min)
  - Sep 11, 2027: $235 (Available) (4 night min)
  - Sep 12, 2027: $171 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2027: $145 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2027: $143 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2027: $147 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2027: $164 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2027: $225 (Available) (4 night min)
  - Sep 18, 2027: $228 (Available) (4 night min)
  - Sep 19, 2027: $158 (Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2027: $141 (Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2027: $138 (Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2027: $143 (Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2027: $158 (Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2027: $222 (Available) (4 night min)
  - Sep 25, 2027: $222 (Available) (4 night min)
  - Sep 26, 2027: $154 (Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2027: $133 (Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2027: $135 (Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2027: $136 (Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2027: $156 (Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2027: $263 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2027: $263 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2027: $155 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2027: $129 (Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2027: $125 (Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2027: $128 (Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2027: $146 (Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2027: $260 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2027: $260 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2027: $126 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2027: $126 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2027: $130 (Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2027: $149 (Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2027: $255 (Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2027: $255 (Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2027: $142 (Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2027: $125 (Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2027: $123 (Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2027: $125 (Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2027: $140 (Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2027: $251 (Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2027: $251 (Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2027: $133 (Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2027: $120 (Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2027: $116 (Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2027: $119 (Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2027: $133 (Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2027: $253 (Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2027: $253 (Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2027: $137 (Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2027: $124 (Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2027: $116 (Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2027: $118 (Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2027: $126 (Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2027: $249 (Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2027: $249 (Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2027: $129 (Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2027: $118 (Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2027: $112 (Available) (3 night min)
  - Nov 10, 2027: $138 (Available) (3 night min)
  - Nov 11, 2027: $139 (Available) (3 night min)
  - Nov 12, 2027: $249 (Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2027: $249 (Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2027: $128 (Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2027: $119 (Available) (3 night min)
  - Nov 16, 2027: $116 (Available) (3 night min)
  - Nov 17, 2027: $121 (Available) (3 night min)
  - Nov 18, 2027: $127 (Available) (3 night min)
  - Nov 19, 2027: $249 (Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2027: $248 (Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2027: $121 (Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2027: $111 (Available) (3 night min)
  - Nov 23, 2027: $112 (Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2027: $154 (Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2027: $156 (Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2027: $246 (Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2027: $246 (Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2027: $120 (Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2027: $112 (Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2027: $113 (Available) (3 night min)
  - Dec 1, 2027: $116 (Available) (3 night min)
  - Dec 2, 2027: $122 (Available) (3 night min)
  - Dec 3, 2027: $247 (Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2027: $247 (Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2027: $119 (Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2027: $112 (Available) (3 night min)
  - Dec 7, 2027: $110 (Available) (3 night min)
  - Dec 8, 2027: $110 (Available) (3 night min)
  - Dec 9, 2027: $114 (Available) (3 night min)
  - Dec 10, 2027: $245 (Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2027: $245 (Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2027: $120 (Available) (3 night min)
  - Dec 13, 2027: $116 (Available) (3 night min)
  - Dec 14, 2027: $113 (Available) (3 night min)
  - Dec 15, 2027: $121 (Available) (3 night min)
  - Dec 16, 2027: $128 (Available) (3 night min)
  - Dec 17, 2027: $260 (Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2027: $259 (Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2027: $133 (Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2027: $127 (Available) (3 night min)
  - Dec 21, 2027: $147 (Available) (3 night min)
  - Dec 22, 2027: $147 (Available) (3 night min)
  - Dec 23, 2027: $163 (Available) (3 night min)
  - Dec 24, 2027: $260 (Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2027: $259 (Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2027: $144 (Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2027: $144 (Available) (3 night min)
  - Dec 28, 2027: $144 (Available) (3 night min)
  - Dec 29, 2027: $144 (Available) (3 night min)
  - Dec 30, 2027: $158 (Available) (3 night min)
  - Dec 31, 2027: $158 (Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2028: $158 (Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2028: $131 (Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2028: $122 (Available) (3 night min)
  - Jan 4, 2028: $122 (Available) (3 night min)
  - Jan 5, 2028: $126 (Available) (3 night min)
  - Jan 6, 2028: $133 (Available) (3 night min)
  - Jan 7, 2028: $138 (Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2028: $139 (Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2028: $125 (Available) (3 night min)
  - Jan 10, 2028: $116 (Available) (3 night min)
  - Jan 11, 2028: $115 (Available) (3 night min)
  - Jan 12, 2028: $117 (Available) (3 night min)
  - Jan 13, 2028: $125 (Available) (3 night min)
  - Jan 14, 2028: $140 (Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2028: $138 (Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2028: $138 (Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2028: $118 (Available) (3 night min)
  - Jan 18, 2028: $117 (Available) (3 night min)
  - Jan 19, 2028: $119 (Available) (3 night min)
  - Jan 20, 2028: $128 (Available) (3 night min)
  - Jan 21, 2028: $139 (Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2028: $139 (Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2028: $125 (Available) (3 night min)
  - Jan 24, 2028: $119 (Available) (3 night min)
  - Jan 25, 2028: $117 (Available) (3 night min)
  - Jan 26, 2028: $120 (Available) (3 night min)
  - Jan 27, 2028: $129 (Available) (3 night min)
  - Jan 28, 2028: $144 (Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2028: $142 (Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2028: $125 (Available) (3 night min)
  - Jan 31, 2028: $117 (Available) (3 night min)
  - Feb 1, 2028: $116 (Available) (3 night min)
  - Feb 2, 2028: $119 (Available) (3 night min)
  - Feb 3, 2028: $128 (Available) (3 night min)
  - Feb 4, 2028: $145 (Available) (3 night min)
  - Feb 5, 2028: $143 (Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2028: $124 (Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2028: $113 (Available) (3 night min)
  - Feb 8, 2028: $113 (Available) (3 night min)
  - Feb 9, 2028: $117 (Available) (3 night min)
  - Feb 10, 2028: $124 (Available) (3 night min)
  - Feb 11, 2028: $156 (Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2028: $156 (Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2028: $156 (Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2028: $112 (Available) (3 night min)
  - Feb 15, 2028: $112 (Available) (3 night min)
  - Feb 16, 2028: $115 (Available) (3 night min)
  - Feb 17, 2028: $123 (Available) (3 night min)
  - Feb 18, 2028: $157 (Available) (3 night min)
  - Feb 19, 2028: $157 (Available) (3 night min)
  - Feb 20, 2028: $156 (Available) (3 night min)
  - Feb 21, 2028: $112 (Available) (3 night min)
  - Feb 22, 2028: $111 (Available) (3 night min)
  - Feb 23, 2028: $113 (Available) (3 night min)
  - Feb 24, 2028: $123 (Available) (3 night min)
  - Feb 25, 2028: $140 (Available) (3 night min)
  - Feb 26, 2028: $141 (Available) (3 night min)
  - Feb 27, 2028: $121 (Available) (3 night min)
  - Feb 28, 2028: $116 (Available) (3 night min)
  - Feb 29, 2028: $115 (Available) (3 night min)
  - Mar 1, 2028: $117 (Available) (3 night min)
  - Mar 2, 2028: $126 (Available) (3 night min)
